Характеристики

Привезти ноутбуки samsung b550 в Киеве . художественная роспись оформление выставок мобильные стенды
№ п/п Наименование и марка Тип Производительность м3/час Напор, МПа ДУ вх./ДУ вых.мм. Примечание
1 ОВН-3 01 2 0,4 50
2 ОВН-3 02 3 0,4 50
3 ОВН-3 03 4,5 0,4 50
4 ОВН-4 01 3 0,4 65
5 ОВН-4 02 4 0,4 65
6 ОВН-4 03 5,5 0,4 65
7 ОВН-12 01 9 0,5 80
8 ОВН-12 02 12 0,5 80
9 ОВН-12-Ш 01 9 0,5 со шнековым питателем
10 ОВН-12-Ш 02 12 0,5 со шнековым питателем
11 ОВН-12-Р 01 9 0,5 80 с рубашкой обогрева камеры
12 ОВН-12-Р 02 12 0,5 80 с рубашкой обогрева камеры
13 ОВН-12-ШР 01 9 0,5 шнек и рубашка обогрева
14 ОВН-12-ШР 02 12 0,5 шнек и рубашка обогрева
15 ОВН-20 01 20 0,5 100
16 ОВН-1М 1 0,4 50 мобильный вариант насоса

Все детали насоса, контактирующие с перекачиваемым продуктом, выполнены из пищевой нержавеющей стали и резины, разрешенной к применению в пищевой промышленности.

Возможно, по желанию заказчика, выполнение обоймы из других типов резины (термостойкая, бензо-маслостойкая, агрессивностойкая и др.).

Популярность: 6% [?]